18780145465(微信同號)
客服電話4000581088
全國貸款熱線個人信用貸款是無抵押無擔保的貸款方式,只以借款人的個人信用作為貸款評定標準。個人信用貸款比抵押貸款風險大,所以銀行在放貸的時候會考慮貸款人的經濟收入來源、個人信用等多種因素。貸款人的條件不一樣,風險就不一樣,銀行要確保安全,給出的貸款利率就不一樣。那么一般情況下,個人信用貸款利率是多少呢?
目前大多數銀行的個人信用貸款利率都以央行的貸款利率為基準,進行上下浮動。成都的各大銀行也是一樣,都是浮動一點比例來確定的。
1、短期貸款
六個月以內(含六個月)貸款利率為4.35%;
六個月至一年(含一年)貸款利率為4.35%。
2、中長期貸款
一至三年(含三年)貸款利率為4.75%;
三至五年(含五年)貸款利率為4.75%;
五年以上貸款利率為4.9%。
1、按天計算:貸款利息=貸款金額*天數*日利率
2、按月計算:貸款利息=貸款金額*月數*月利率
3、按年計算:貸款利息=貸款金額*年數*年利率
根據規定,銀行貸款利率是在央行貸款基準利率基礎上制定的,會在其基礎上針對同一檔期貸款產品利率進行上浮或者下調,調整范圍在0.9~2.0之間。不同的銀行,不同地區的調整力度是不一樣的,要以當地承辦銀行公布的信息為準。
銀行 | 短期貸款 | 中長期貸款 | |
六個月(含) | 六個月至一年(含) | 一至三年(含) | |
央行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
工商銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
農業銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
建設銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
中國銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
交通銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
招商銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
中信銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
光大銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
浦發銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
平安銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
廣發銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
民生銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
興業銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
瑞豐銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
日照銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
德州銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
上海農商銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
中國郵政儲蓄銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
丹東銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
成都農商銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
寧波銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
北京銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
長沙銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
成都銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
東亞銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
齊商銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
浙江稠州商業銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
洛陽銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
龍江銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
上海銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
嘉興銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
湖北銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
晉商銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
河北銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
贛州銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
柳州銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
東營銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
黃河農村商業銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
臨商銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
永亨銀行(中國) | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
華融湘江銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
東莞農村商業銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
貴陽銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
濱海銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
晉商銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
日照銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
河北銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
成都銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
永亨銀行(中國) | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
上饒銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
廣州農商銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
柳州銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
齊商銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
紹興銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
天津銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
東莞銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
常熟農村商業銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
天津農商銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
福建海峽銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
阜新銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
廣西北部灣銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
珠海華潤銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
順德農商銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
包商銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
重慶三峽銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
蘇州銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
長安銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
深圳農村商業銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
蘭州銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
南昌銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
浙商銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
張家港農村商業銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
萊商銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
青島銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
齊魯銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
寧夏銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
杭州銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
漢口銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
吳江農村商業銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
廣州銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
余杭農村合作銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
錦州銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
徽商銀行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 |
華夏銀行 | 4.6 | 4.6 | 5 |
鄭州銀行 | 4.6 | 4.6 | 5 |
威海市商業銀行 | 4.6 | 4.6 | 5 |
廣東南粵銀行 | 4.6 | 4.6 | 5 |
北京農村商業銀行 | 4.6 | 4.6 | 5 |
渤海銀行 | 4.6 | 4.6 | 5 |
南京銀行 | 4.6 | 4.6 | 5 |
廈門銀行 | 4.6 | 4.6 | 5 |
鄞州銀行 | 4.85 | 4.85 | 5.25 |
大連銀行 | 5.35 | 5.35 | 5.75 |
深圳發展銀行 | 5.6 | 6 | 6.15 |
恒生銀行 | 5.6 | 6 | 6.15 |
法興銀行 | 5.6 | 6 | 6.15 |
溫州銀行 | 5.6 | 6 | 6.15 |
重慶銀行 | 5.6 | 6 | 6.15 |
紫金農商銀行 | 5.6 | 6 | 6.15 |
烏魯木齊市商業銀行 | 5.6 | 6 | 6.15 |
泉州銀行 | 5.6 | 6 | 6.15 |
西安銀行 | 5.6 | 6 | 6.15 |
昆侖銀行 | 5.6 | 6 | 6.15 |
從上面利率表格中可以看出,大多數銀行的信用貸款利率都與央行規定的利率持平,工商銀行、農業銀行、建設銀行、中國銀行、交通銀行、招商銀行、中信銀行、光大銀行、浦發銀行、平安銀行、廣發銀行、民生銀行等銀行的個人信用貸款利率相對都低。個人信用貸款就應該首選這些銀行。